
Клапаны редукционные РГ 3/40, 5/40, 8/40

Клапаны редукционные (редукторы) предназначены для понижения давления компримированной (сжатой) рабочей среды, поступающей от источника, до требуемого рабочего давления, и автоматического поддержания его постоянным, в условиях изменения входного давления и расхода рабочей среды.
Клапаны редукционные (редукторы) выпускаются по МДРА.364571.001 ТУ.
Характеристики
Индекс изделия | Ду седла, мм | Входное давление Рвх, МПа | Диапазон выходного давления Рвых, МПа | Макс. расход, г/с, (Рвых – МПа) | Рабочая среда | Dу (мм) / Размер штуцеров по ГОСТ 16039 | Габаритные размеры, мм | Масса, не более, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
на входе | на выходе | ||||||||
РГ-3/40-0,6 | 3 | 40 – Рвых +1,0 | 0,01-0,6 | 14 х Рвых | сжатый воздух, не хуже, Кл.5 по ГОСТ 17433, сжатый природный газ по ГОСТ 27577 или ГОСТ 5542, азот по ГОСТ 9293, аргон, отвечающий требованиям ГОСТ 10157, а также другие газы, химически инертные по отношению к контактирующими с ними конструкционным материалам | 4 / М14х1,5 | 6 / М16х1,5 | 205х86х86 | 1,2 |
РГ-3/40-1,6 | 40 – Рвых +2,0 | 0,1- 1,6 | 205х74х48 | 1,0 | |||||
РГ-3/40-5 | 40 – Рвых +2,5 | 1,0-5,0 | 6 х Рвых + 20 | ||||||
РГ-3/40-20 | 40 – Рвых +3,0 | 4,0-20,0 | |||||||
РГ-5/40-0,5 | 5 | 40 – Рвых +1,0 | 0,01-0,5 | 41 х Рвых | 8 / М18х1,5 | 10 / М20х1,5 | 257х185х185 | 6,0 | |
РГ-5/40-1,6 | 40 – Рвых +2,0 | 0,1- 1,6 | 245х90х67 | 3,0 | |||||
РГ-5/40-5,0 | 40 – Рвых +2,5 | 1,0-5,0 | 27 х Рвых + 60 | ||||||
РГ-5/40-25 | 40 – Рвых +3,0 | 4,0-25,0 | |||||||
РГ-8/40-0,5 | 8 | 40 – Рвых +1,0 | 0,01-0,5 | 100 х Рвых | 10 / М20х1,5 | 20 / М30х1,5 | 257х185х185 | 6,0 | |
РГ-8/40-1,6 | 40 – Рвых +2,0 | 0,1- 1,6 | 245х90х67 | 2,8 | |||||
РГ-8/40-5 | 40 – Рвых +2,5 | 1,0-5,0 | 40 х Рвых + 100 | ||||||
РГ-8/40-25 | 40 – Рвых +3,0 | 4,0-25,0 |
Есть вопросы?
Свяжитесь с нами!
Свяжитесь с нами!
