Изделия для криогенных сред
Технические характеристики сильфонных вентилей
Индекс изделия | Ду, мм | Рабочее давление, МПа (кгс/см2) | Рабочая среда | Размер штуцеров | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
на входе | на выходе | |||||||
ВГХ-6-2,5 | 6 | 2,5 (25) | Сжиженный природный газ по ТУ 51-03-03-80, парожидкостная смесь природного газа, сжиженный азот по ГОСТ 9293-74, парожидкостная смесь азота. | М14х1,5 | М14х1,5 | 38(100)х64х105 | 0,4 | Темп. раб. среды от -160оС до +50оС. |
ВГХ-10-2,5 | 10 | 2,5 (25) | М20х1,5 | М20х1,5 | 38(100)х64х105 | 0,6 | ||
ВГХ-20-2,5 | 20 | 2,5 (25) | М32х1,5 | М32х1,5 | 97(160)х65х165 | 2,4 | ||
ВГХ-32-2,5 | 32 | 2,5 (25) | М48х1,5 | М48х1,5 | 162(160)х65х170 | 3 |
Технические характеристики предохранительных клапанов для криогенной техники
Индекс изделия | Ду седла, мм | Диапазон давления настройки, МПа | Рабочая среда | Ду (мм) / размер штуцеров по ГОСТ 16039 | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
на входе | на выходе | |||||||
КП-08 | 10 | 0,1…1,0 | Сжиженный природный газ по ТУ 51-03-03-80, парожидкостная смесь природного газа, сжиженный азот по ГОСТ 9293-74, парожидкостная смесь азота. | 10 / М20х1,5 | 10 / М20х1,5 | 135х75х60 | 1,0 | Температура рабочей среды от -160оС. |
КПХ-6-2,5 | 6 | 1,0…2,5 | 6 / М16х1,5 | 10 / М20х1,5 | 135х52х35 | 0,7 | ||
КПХ-12-2,5 | 12 | 1,0…2,5 | 11,5 / М20х1,5 | 14 / М24х1,5 | 135х52х35 | 0,8 |
Есть вопросы?
Свяжитесь с нами!
Свяжитесь с нами!