Газовые электромагнитные клапаны
Электропневмоклапаны предназначены для применения в качестве распределительного пневматического элемента с дистанционным управлением, предназначены для управления потоками компримированной (сжатой) рабочей среды, в процессе приемки рабочей среды от источника и выдачи ее потребителю.
Характеристики
Индекс изделия | Ду, мм | Рабочее давление, МПа | Рабочая среда | Размер штуцеров, по ГОСТ 16039 | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | Примечание | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
на входе | на выходе | дренаж | |||||||
ПКЭмД-2-40 (с дренажом) | 2 | 3,0 - 40 | Сжатый воздух, не хуже, Кл.5 по ГОСТ 17433, сжатый природный газ по ГОСТ 27577 или ГОСТ 5542, гелий, отвечающий требованиям ТУ 51-940, аргон, отвечающий требованиям ГОСТ 10157 | М14х1,5 | М14х1,5 | М14х1,5 | 145х55х81 | 1,6 | возможна установка ручного дублера |
ПКЭм-6-2,5 | 6 | до 2,5 | М16х1,5 | М16х1,5 | - | 170х77х66 | 2,0 | ||
ПКЭм-10-40 | 10 | 3,0 - 40 | М20х1,5 | М20х1,5 | - | 195х135х57 | 3,0 | ||
ПКЭмД-10-40 (с дренажом) | 10 | 3,0 - 40 | М20х1,5 | М20х1,5 | М20х1,5 | 172х147х55 | 3,3 | ||
КЭ-4-20С | 6 | до 20 | Водоэмульсионная смесь | М16х1,5 | М16х1,5 | - | 250х82х70 | 5,0 | С сигнализатором положения, возможна установка ручного дублера |
Есть вопросы?
Свяжитесь с нами!
Свяжитесь с нами!