Каталог
КАТАЛОГ

Фильтры типа ФГ

Рубль Цена по запросу.

Сетчатые фильтры типа ФГ предназначены для применения в составе пневматических систем для очистки рабочей среды от механических частиц.

Фильтры выпускаются по МДРА.364600.001 ТУ.

Характеристики сетчатых фильтров (ФГ)

Индекс изделия Ду, мм Рабочее давление, МПа (кгс/см2) Расход, кг/с Рабочая среда Размер штуцеров, по ГОСТ 16039 Габаритные размеры, мм Масса, не более, кг Примечание
на входе на выходе
ФГ-4-40 4 40 (400) 0,15 сжатый воздух, не хуже, Кл.5 по ГОСТ 17433, сжатый природный газ по ГОСТ 27577 или ГОСТ 5542, азот по ГОСТ 9293 М14х1,5 М14х1,5 88,5х43х43 0,6  
ФГ-6-40 6 40 (400) 0,2 М16х1,5 М16х1,5 88,5х43х43 0,6  
ФГ-10-25 10 25 (250) 0,25 М20х1,5 М20х1,5 106х49х49 1,0  
ФГ1-10-25 10 25 (250) 0,6 М20х1,5 М20х1,5 120х104х56 1,34 угловой
ФГ-10-40 10 40 (400) 0,6 М20х1,5 М20х1,5 132х58х58 1,8  
ФГ-15-40 15 40 (400) 0,8 М30х1,5 М30х1,5 146х58х58 2,0  
ФГ-15-10 15 10 (100) 0,4   М30х1,5 М30х1,5 180х59х59 2,0  
Есть вопросы?
Свяжитесь с нами!
Техноком