Редукторы типа РПГ
Редукционные клапаны типа РПГ предназначены для понижения давления компримированной рабочей среды, которая поступает из источника до требуемых параметров при изменениях параметров входного давления и расхода рабочей среды. В конструкции клапана редукционного предусмотрен «следящий» предохранительный клапан.
| Индекс изделия | Входное давление Рвх, МПа | Диапазон выходного давления Рвых, МПа | Рср КП, МПа | Мин. расход, г/с | Размеры штуцеров | Габариты, мм | Масса, не более, кг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рвых мин. | Рвых мах. | на входе | на выходе | к манометрам | ||||||
| РПГ-2/30-20 | 30 – Рвых +3,0 | 5,0-20 | Рвых max +15% | 70 | 200 | отверстие 1/4" | отверстие 3/8" | - | 190x40x40 | 1,5 |
| РПГ-3/40-25 | 5,0-25 | |||||||||
| РПГ-3/30-4,5 | 0,5-4,5 | 45 | 75 | |||||||
| РПГ-3/30-2,5 | 0,3-3,0 | 30 | 55 | |||||||
| РПГ-5/30-20 | 5,0-20 | 200 | 575 | |||||||
| РПГ-4/40-1,6 | 40 – Рвых +2,5 | 0,2-1,6 | 50 | 75 | М18x1,5 | М27x1,5 | М12x1,25 | 215x74x74 | 3 | |
| РПГ-4/40-2,5 | 0,5-2,5 | 55 | 90 | |||||||
| РПГ-4/40-4,0 | 0,5-5 | 60 | 110 | М20x1,5 | - | 190x124x98 | 1,7 | |||
| РПГ-4/40-16 | 40 – Рвых +3,0 | 2,5-16 | 100 | 340 | ||||||
| РПГ-4/40-25 | 4,0-25 | 125 | 500 | |||||||
| РПГ-5/30-1 | 30 – Рвых +2,5 | 0,2-1,0 | 40 | 90 | отверстие 1/2" | отверстие 3/4" | отверстие 1/4" | 215x74x74 | 2,6 | |
| РПГ-5/30-2,5 | 0,5-2,5 | 75 | 125 | |||||||
| РПГ-5/30-3,5 | 0,5-3,5 | 80 | 150 | |||||||
| РПГ-6/25-1 | 25 – Рвых +0,5 | 0,2-1 | 40 | 80 | ||||||
| РПГ-8/30-20 | 30 – Рвых +3,0 | 400 | 1100 | 220x165x74 | 4,6 | |||||
| РПГ-8/30-7 | 150 | 300 | ||||||||
| РПГ-10/30-3 | 120 | 250 | ||||||||
Декларация о соответствии
Есть вопросы?
Свяжитесь с нами!
Свяжитесь с нами!
